メディアデザイン学科・実務経験のある教員による授業科目開講情報とシラバス詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目名 | グラフィックデザインⅣ | 単位数 | 4 | ||
【メディアデザイン学科における全開講授業一覧】 | |||||
配当年 | 配当期 | 区分 | 授業コード | 対象履修モデル ※ | 担当教員 |
2024 | 後期 | 専門応用(選択) | D0470E1A | DG | 森田 伸 |
リンクをクリックしてシラバス詳細を閲覧できます(PDFファイル) | |||||
※対象履修モデルについて | |||||
上記開講科目は、メディアデザイン学科における以下の履修モデル別科目群で選択可能な科目となります。 | |||||
【略号】DG【履修モデル名称】グラフィックデザインコース | |||||
デザインの基本となる色彩原理や平面造形、発想や考え方、描写力、構成力、色彩感覚養成をベースに、それに関わる写真や印刷、CG、プレゼンテーションまで幅広く実践的に学び、自分のイメージを個性豊かに表現できる知識と技術、創造力を身につける。将来、広告、出版物などのビジュアルデザインにおいて、企画・提案から能力を発揮できる実力派グラフィックデザイナーを養成する。 |