大阪情報コンピュータ専門学校・シラバス | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本校のシラバス閲覧ページです。左にある各年度のシラバスページで、学科別カリキュラム及び授業シラバス詳細を閲覧することができます。 | ||||||||||
注記(1) | ||||||||||
【実務経験のある教員による授業科目について】 | ||||||||||
「実務経験のある教員による授業科目」とは、担当する授業科目に関連した実務経験を有している教員が、 その実務経験を十分に授業に活かしつつ、実践的教育を行っている授業科目です。下記の例のように、 「実務経験(※1)」の項目に○または△が入っている科目がそれに該当します(△は同一科目で複数開講する 一部の授業のみ該当)。詳細は各年度シラバスページから閲覧できる授業シラバスをご覧ください。 各授業の担当教員の実務経験の内容や、授業計画の詳細を確認できます。 | ||||||||||
区分 | 必修選択自由の別 | 科目名 | 単位数 | 実務経験(※1) | SI | SN | SP | SD | SC | SL |
専門基礎 | 選択 | ゲームキャラクターデザインⅠ | 4 | ○ | 4 | 4 | ||||
※1 実務経験のある教員による授業科目 ○:開講全講座が対象 △:開講講座中一部が対象 |
【実務経験のある教員による授業科目の学科別合計単位数について】 | |||
下記の表は、2024年度カリキュラムにおいて、本校情報処理専門課程の8学科それぞれで最低限履修可能な、実務経験のある教員による授業科目の合計単位数の一覧です。 いずれも、学科名をクリックするとそれらの科目一覧とシラバスを閲覧することができます。 | |||
学科名称 | 修業年限 | 設置基準上の標準単位数 | 実務経験のある教員による授業科目の合計単位数 |
---|---|---|---|
総合情報メディア学科 | 4年制 | 124単位 | 105単位 |
情報システム開発学科 | 3年制 | 90単位 | 106単位 |
メディアクリエイト学科 | 3年制 | 90単位 | 103単位 |
情報処理学科 | 2年制 | 62単位 | 72単位 |
ITビジネス学科 | 2年制 | 62単位 | 84単位 |
ゲーム学科 | 2年制 | 62単位 | 66単位 |
メディアデザイン学科 | 2年制 | 62単位 | 87単位 |
ITテクニカル学科 | 2年制 | 62単位 | 80単位 |
※本校情報処理専門課程の各学科には育成する人材像に応じた複数の履修モデルがあり、上記の「合計単位数」は その学科においていずれの履修モデルを選択しても履修可能な、実務経験のある教員による授業科目の 単位数合計のうち最も少ない数値を示しています。履修モデルによっては上記より多くの実務経験の ある教員による授業科目を履修できます。 詳細は各年度・各学科のカリキュラム一覧、または、上記学科名をクリックして表示されるリンク先にある、 実務経験のある教員による授業科目一覧で確認して下さい。 |
注記(2) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【学科の人材育成像と履修モデルについて】 | ||||||||||
本校情報処理専門課程の8学科それぞれには、育成する人材像により複数の履修モデルがあり、 各学科で開講される科目の中から、目指す人材像にあわせて選択する標準的な科目群によって構成されます。 それぞれの内容(略号・履修モデル名称・人材像)は各年度・各学科のカリキュラム表で確認できます。 |