2024年度 ITビジネス学科・実務経験のある教員による授業科目一覧 | 履修モデル ※ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 必修選択自由の別 | 科目名 | 単位数 | 実務経験 | BI | BO |
専門基礎 | 選択 | Webページ制作技法 | 2 | ○ | 2 | 2 |
専門基礎 | 選択 | コンピュータ概論Ⅰ | 4 | ○ | 4 | 4 |
専門基礎 | 選択 | コンピュータ概論Ⅱ | 4 | ○ | 4 | 4 |
専門基礎 | 選択 | エクセルⅠ | 1 | ○ | 1 | 1 |
専門基礎 | 選択 | エクセルⅡ | 1 | ○ | 1 | 1 |
専門基礎 | 選択 | パワーポイント | 1 | ○ | 1 | 1 |
専門基礎 | 選択 | ワード | 1 | ○ | 1 | 1 |
専門基礎 | 選択 | ビジネスセキュレタリⅠ | 2 | ○ | 2 | 2 |
専門基礎 | 選択 | ビジネスセキュレタリⅡ | 2 | ○ | 2 | 2 |
専門基礎 | 選択 | ビジネストピックスⅠ | 2 | ○ | 2 | 2 |
専門基礎 | 選択 | ビジネスマネジメントⅠ | 2 | ○ | 2 | 2 |
専門基礎 | 選択 | ビジネスマネジメントⅡ | 2 | ○ | 2 | 2 |
専門基礎 | 選択 | 工業簿記 | 4 | ○ | 4 | 4 |
専門基礎 | 選択 | 商業簿記Ⅰ | 8 | ○ | 8 | 8 |
専門基礎 | 選択 | 簿記演習 | 4 | ○ | 4 | 4 |
専門応用 | 必修 | システム開発とリーダーシップ | 2 | ○ | 2 | 2 |
専門応用 | 選択 | e-ビジネス概論 | 2 | ○ | 2 | 2 |
専門応用 | 選択 | アクセスⅠ | 2 | ○ | 2 | 2 |
専門応用 | 選択 | アクセスⅡ | 2 | ○ | 2 | |
専門応用 | 選択 | エクセルⅢ | 1 | ○ | 1 | 1 |
専門応用 | 選択 | エクセルⅣ | 1 | ○ | 1 | 1 |
専門応用 | 選択 | Webサイト構築 | 2 | ○ | 2 | |
専門応用 | 選択 | ビジネストピックスⅡ | 2 | ○ | 2 | 2 |
専門応用 | 選択 | ビジネス企画技法 | 2 | ○ | 2 | 2 |
専門応用 | 選択 | パソコン会計Ⅰ | 2 | ○ | 2 | 2 |
専門応用 | 選択 | パソコン会計Ⅱ | 2 | ○ | 2 | 2 |
専門応用 | 選択 | 管理会計入門 | 2 | ○ | 2 | 2 |
専門応用 | 選択 | 原価計算Ⅰ | 4 | ○ | 4 | |
専門応用 | 選択 | 原価計算Ⅱ | 2 | ○ | 2 | |
専門応用 | 選択 | 商業簿記Ⅱ | 2 | ○ | 2 | 2 |
専門応用 | 選択 | 商業簿記Ⅲ | 4 | ○ | 4 | |
専門応用 | 選択 | プロジェクトマネジメント | 2 | ○ | 2 | |
専門応用 | 選択 | マーケティング論Ⅰ | 2 | ○ | 2 | 2 |
専門応用 | 選択 | マーケティング論Ⅱ | 2 | ○ | 2 | 2 |
専門応用 | 選択 | 経営学応用 | 4 | ○ | 4 | 4 |
専門応用 | 選択 | 経営学基礎 | 2 | ○ | 2 | 2 |
関連知識 | 選択 | キャリアデザイン | 1 | ○ | 1 | 1 |
関連知識 | 選択 | コミュニケーション技法 | 1 | ○ | 1 | 1 |
関連知識 | 選択 | ゼミナールⅠ | 2 | ○ | 2 | 2 |
関連知識 | 選択 | ゼミナールⅡ | 2 | ○ | 2 | 2 |
関連知識 | 選択 | 日本語表現法 | 2 | ○ | 2 | 2 |
実務経験のある教員のみによる授業科目の合計単位数 | 84 | 88 | ||||
※ ITビジネス学科履修モデルについて | ||||||
ITビジネス学科履修モデルは、以下の2種類の育成する人材像により、開講科目の中から選択する標準的な科目群によって構成されます。 | ||||||
【略号】BI【履修モデル名称】ITビジネスコース | ||||||
経営とITをつなぎ、経営的観点から戦略的情報化を推進するビジネスパーソンとして活躍できる人材の育成を目指す。具体的には、経営全般に関する知識や経営問題を解決できる技量と、ITに関する知識を兼ね備えた人材を養成する。 | ||||||
【略号】BO【履修モデル名称】OAパソコンコース | ||||||
商業系でのOAビジネス系商業実務技術者の育成が基本となる。個々の適性希望に応じたマルチライセンスを持った即戦力及びビジネス技能を取得することを目標としている。即ち、プロフェッショナルなビジネス技術と幅広い能力を持った人材(コンピュータに強い一専多能なビジネスパーソン)を養成する。 |