2024年度 情報処理学科・実務経験のある教員による授業科目一覧 | 履修モデル ※ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 必修選択自由の別 | 科目名 | 単位数 | 実務経験 | JT | JN |
専門基礎 | 選択 | ビジネスアプリケーションⅠ | 1 | ○ | 1 | 1 |
専門基礎 | 選択 | ビジネスアプリケーションⅡ | 1 | ○ | 1 | 1 |
専門基礎 | 選択 | Webサイト制作Ⅰ | 4 | ○ | 4 | 4 |
専門基礎 | 選択 | コンピュータシステム | 4 | ○ | 4 | 4 |
専門基礎 | 選択 | システム開発基礎 | 2 | ○ | 2 | |
専門基礎 | 選択 | データベース技術 | 4 | ○ | 4 | 4 |
専門基礎 | 選択 | ネットワークとセキュリティ | 4 | ○ | 4 | 4 |
専門基礎 | 選択 | マネジメントと戦略 | 4 | ○ | 4 | 4 |
専門基礎 | 選択 | データ構造とアルゴリズムⅠ | 4 | ○ | 4 | 4 |
専門基礎 | 選択 | データ構造とアルゴリズムⅡ | 2 | ○ | 2 | 2 |
専門基礎 | 選択 | プログラミングⅠ | 6 | ○ | 6 | |
専門基礎 | 選択 | プログラミングⅡ | 6 | ○ | 6 | |
専門応用 | 必修 | システム開発演習Ⅰ | 6 | ○ | 6 | 6 |
専門応用 | 選択 | プログラミングⅢ | 6 | ○ | 6 | 6 |
専門応用 | 選択 | システム設計Ⅰ | 4 | ○ | 4 | 4 |
専門応用 | 選択 | システム設計Ⅱ | 4 | ○ | 4 | 4 |
専門応用 | 選択 | WEBサイトデザイン | 2 | ○ | 2 | 2 |
専門応用 | 選択 | SQLⅠ | 2 | ○ | 2 | 2 |
専門応用 | 選択 | SQLⅡ | 2 | ○ | 2 | 2 |
専門応用 | 選択 | ネットワークサーバ構築 | 4 | ○ | 4 | 4 |
関連知識 | 選択 | キャリアデザイン | 1 | ○ | 1 | |
関連知識 | 選択 | コミュニケーション技法 | 1 | ○ | 1 | 1 |
関連知識 | 選択 | ゼミナールⅠ | 2 | ○ | 2 | 2 |
関連知識 | 選択 | ゼミナールⅡ | 2 | ○ | 2 | 2 |
関連知識 | 選択 | システム開発とリーダーシップ | 2 | ○ | 2 | 2 |
関連知識 | 選択 | 問題解決と企画・提案 | 2 | ○ | 2 | 2 |
関連知識 | 選択 | 日本語表現法 | 2 | ○ | 2 | 2 |
実務経験のある教員のみによる授業科目の合計単位数 | 81 | 72 | ||||
※ 情報処理学科履修モデルについて | ||||||
情報処理学科履修モデルは、以下の2種類の育成する人材像により、開講科目の中から選択する標準的な科目群によって構成されます。 | ||||||
【略号】JT【履修モデル名称】テクニカルコース | ||||||
オブジェクト指向言語のC#を駆使しWindowsアプリケーション開発及びオープンシステム上のアプリケ-ション開発に必要なテクニックを修得し、システムの設計・開発に取り組める人材を育成する。 | ||||||
【略号】JN【履修モデル名称】ネットワークシステムコース | ||||||
インターネット・イントラネットに対応したネットワーク構築、Webアプリケーション開発をはじめ、オペレーション、維持・管理ができるネットワーク技術者を養成する。 |