2024年度 総合情報メディア学科・実務経験のある教員による授業科目一覧 | 履修モデル ※ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 必修選択自由の別 | 科目名 | 単位数 | 実務経験 | SI | SN | SP | SD | SC | SL |
専門基礎 | 選択 | ビジネスアプリケーションⅠ | 1 | ○ | 1 | 1 | 1 | |||
専門基礎 | 選択 | ビジネスアプリケーションⅡ | 1 | ○ | 1 | 1 | ||||
専門基礎 | 選択 | Webサイト制作Ⅰ | 4 | ○ | 4 | 4 | ||||
専門基礎 | 選択 | コンピュータシステム | 4 | ○ | 4 | 4 | 4 | |||
専門基礎 | 選択 | システム開発基礎 | 2 | ○ | 2 | 2 | 2 | |||
専門基礎 | 選択 | データベース技術 | 4 | ○ | 4 | 4 | 4 | |||
専門基礎 | 選択 | ネットワークとセキュリティ | 4 | ○ | 4 | 4 | ||||
専門基礎 | 選択 | マネジメントと戦略 | 4 | ○ | 4 | 4 | 4 | |||
専門基礎 | 選択 | データ構造とアルゴリズムⅠ | 4 | ○ | 4 | 4 | 4 | |||
専門基礎 | 選択 | データ構造とアルゴリズムⅡ | 2 | ○ | 2 | 2 | 2 | |||
専門基礎 | 選択 | プログラミングⅠ | 6 | ○ | 6 | 6 | ||||
専門基礎 | 選択 | プログラミングⅡ | 6 | ○ | 6 | |||||
専門基礎 | 選択 | ゲーム概論 | 2 | ○ | 2 | 2 | ||||
専門基礎 | 選択 | ゲーム企画基礎 | 4 | ○ | 4 | |||||
専門基礎 | 選択 | ゲームエンジンプログラミング | 8 | ○ | 8 | |||||
専門基礎 | 選択 | ゲームキャラクターデザインⅠ | 4 | ○ | 4 | 4 | ||||
専門基礎 | 選択 | CG概論 | 2 | ○ | 2 | 2 | 2 | |||
専門基礎 | 選択 | ポートフォリオ制作 | 1 | ○ | 1 | 1 | 1 | |||
専門基礎 | 選択 | 2DCG応用 | 2 | ○ | 2 | 2 | 2 | |||
専門基礎 | 選択 | 2DCG基礎 | 2 | ○ | 2 | 2 | 2 | |||
専門基礎 | 選択 | イラストレーションⅠ | 4 | ○ | 4 | |||||
専門基礎 | 選択 | デッサンⅠ | 4 | ○ | 4 | 4 | 4 | |||
専門基礎 | 選択 | デッサンⅡ | 4 | ○ | 4 | 4 | 4 | |||
専門基礎 | 選択 | 基礎デザイン | 4 | ○ | 4 | 4 | 4 | |||
専門基礎 | 選択 | 2Dアニメーション基礎 | 2 | ○ | 2 | 2 | ||||
専門基礎 | 選択 | 3DCG応用 | 4 | ○ | 4 | 4 | 4 | |||
専門基礎 | 選択 | 3DCG基礎 | 4 | ○ | 4 | 4 | 4 | |||
専門基礎 | 選択 | アニメーション制作基礎技術 | 2 | ○ | 2 | |||||
専門基礎 | 選択 | エフェクト基礎 | 4 | ○ | 4 | |||||
専門基礎 | 選択 | 映像編集基礎Ⅰ | 4 | ○ | 4 | |||||
専門基礎 | 選択 | 映像編集基礎Ⅱ | 2 | ○ | 2 | |||||
専門基礎 | 選択 | デザイン創作基礎演習 | 1 | ○ | 1 | 1 | 1 | |||
専門基礎 | 選択 | デザイン論 | 2 | ○ | 2 | 2 | 2 | |||
専門応用 | 必選 | システム開発演習Ⅰ | 6 | ○ | 6 | 6 | 6 | |||
専門応用 | 必選 | デザイン創作演習Ⅰ | 6 | ○ | 6 | 6 | 6 | |||
専門応用 | 選択 | システム開発演習Ⅱ | 6 | ○ | 6 | 6 | 6 | |||
専門応用 | 選択 | 卒業研究Ⅰ | 6 | ○ | 6 | 6 | ||||
専門応用 | 選択 | 卒業研究Ⅱ | 6 | ○ | 6 | 6 | ||||
専門応用 | 選択 | デザイン創作演習Ⅱ | 6 | ○ | 6 | 6 | 6 | |||
専門応用 | 選択 | 卒業制作Ⅰ | 6 | ○ | 6 | 6 | 6 | |||
専門応用 | 選択 | 卒業制作Ⅱ | 6 | ○ | 6 | 6 | 6 | |||
専門応用 | 選択 | プログラミングⅢ | 6 | ○ | 6 | 6 | ||||
専門応用 | 選択 | Webアプリケーション開発 | 4 | ○ | 4 | 4 | ||||
専門応用 | 選択 | モバイルアプリケーション開発 | 4 | ○ | 4 | |||||
専門応用 | 選択 | 組込みソフトウェア開発 | 4 | ○ | 4 | |||||
専門応用 | 選択 | システム設計Ⅰ | 4 | ○ | 4 | 4 | 4 | |||
専門応用 | 選択 | システム設計Ⅱ | 4 | ○ | 4 | 4 | 4 | |||
専門応用 | 選択 | システム設計Ⅲ | 4 | ○ | 4 | 4 | 4 | |||
専門応用 | 選択 | システム設計Ⅳ | 4 | ○ | 4 | 4 | 4 | |||
専門応用 | 選択 | WEBサイトデザイン | 2 | ○ | 2 | 2 | ||||
専門応用 | 選択 | オブジェクト指向開発 | 4 | ○ | 4 | |||||
専門応用 | 選択 | SQLⅠ | 2 | ○ | 2 | 2 | ||||
専門応用 | 選択 | SQLⅡ | 2 | ○ | 2 | 2 | ||||
専門応用 | 選択 | DBA | 4 | ○ | 4 | |||||
専門応用 | 選択 | ネットワークサーバ構築 | 4 | ○ | 4 | 4 | 4 | |||
専門応用 | 選択 | CCNA応用 | 6 | ○ | 6 | |||||
専門応用 | 選択 | CCNA基礎 | 6 | ○ | 6 | |||||
専門応用 | 選択 | 情報セキュリティ | 4 | ○ | 4 | 4 | ||||
専門応用 | 選択 | ネットワークセキュリティⅠ | 4 | ○ | 4 | |||||
専門応用 | 選択 | ネットワークセキュリティⅡ | 4 | ○ | 4 | |||||
専門応用 | 選択 | ネットワーク特論 | 4 | ○ | 4 | |||||
専門応用 | 選択 | Windows Server運用管理 | 2 | ○ | 2 | 2 | ||||
専門応用 | 選択 | e-ビジネスデザイン技術 | 2 | ○ | 2 | 2 | 2 | |||
専門応用 | 選択 | e-ビジネスマネジメント | 4 | ○ | 4 | 4 | 4 | |||
専門応用 | 選択 | ゲーム企画 | 2 | ○ | 2 | |||||
専門応用 | 選択 | 2Dゲームプログラミング基礎Ⅱ | 4 | ○ | 4 | |||||
専門応用 | 選択 | 3Dゲームプログラミング応用 | 4 | ○ | 4 | |||||
専門応用 | 選択 | 3Dゲームプログラミング基礎 | 4 | ○ | 4 | |||||
専門応用 | 選択 | ゲームアーキテクチャ概論 | 2 | ○ | 2 | |||||
専門応用 | 選択 | ゲーム制作概論Ⅰ | 4 | ○ | 4 | |||||
専門応用 | 選択 | ゲーム制作概論Ⅱ | 4 | ○ | 4 | |||||
専門応用 | 選択 | ゲームCGデザインⅠ | 4 | ○ | 4 | 4 | ||||
専門応用 | 選択 | ゲームCGデザインⅡ | 4 | ○ | 4 | 4 | ||||
専門応用 | 選択 | ゲームキャラクターデザインⅡ | 4 | ○ | 4 | |||||
専門応用 | 選択 | ゲームCGデザインⅢ | 4 | ○ | 4 | 4 | ||||
専門応用 | 選択 | ゲームCGデザインⅣ | 4 | ○ | 4 | 4 | ||||
専門応用 | 選択 | ゲームオブジェ制作Ⅰ | 4 | ○ | 4 | |||||
専門応用 | 選択 | ゲームオブジェ制作Ⅱ | 4 | ○ | 4 | |||||
専門応用 | 選択 | ゲームプランニングⅠ | 4 | ○ | 4 | |||||
専門応用 | 選択 | ゲームプランニングⅡ | 4 | ○ | 4 | |||||
専門応用 | 選択 | ゲーム制作特論 | 8 | ○ | 8 | 8 | ||||
専門応用 | 選択 | コンテンツ産業論 | 2 | ○ | 2 | 2 | 2 | |||
専門応用 | 選択 | コンテンツ文化論 | 2 | ○ | 2 | 2 | 2 | |||
専門応用 | 選択 | イラストレーションⅡ | 2 | ○ | 2 | |||||
専門応用 | 選択 | デッサンⅢ | 4 | ○ | 4 | 4 | 4 | |||
専門応用 | 選択 | デッサンⅣ | 2 | ○ | 2 | 2 | ||||
専門応用 | 選択 | ドローイング | 2 | ○ | 2 | |||||
専門応用 | 選択 | 3DCG総合演習Ⅰ | 4 | ○ | 4 | 4 | 4 | |||
専門応用 | 選択 | 3DCG総合演習Ⅱ | 4 | ○ | 4 | 4 | 4 | |||
専門応用 | 選択 | スタジオワーク | 4 | ○ | 4 | |||||
専門応用 | 選択 | 映像編集応用 | 4 | ○ | 4 | |||||
専門応用 | 選択 | フォトテクニック | 4 | ○ | 4 | |||||
専門応用 | 選択 | 3DCG総合演習Ⅲ | 4 | ○ | 4 | |||||
専門応用 | 選択 | 3DCG総合演習Ⅳ | 4 | ○ | 4 | |||||
専門応用 | 選択 | エフェクト応用 | 4 | ○ | 4 | |||||
専門応用 | 選択 | 映像編集総合演習Ⅰ | 4 | ○ | 4 | |||||
専門応用 | 選択 | 映像編集総合演習Ⅱ | 4 | ○ | 4 | |||||
専門応用 | 選択 | 映像制作特論 | 8 | ○ | 8 | |||||
専門応用 | 選択 | DC制作実践 | 8 | ○ | 8 | 8 | 8 | |||
専門応用 | 選択 | DC制作研究 | 8 | ○ | 8 | 8 | 8 | |||
関連知識 | 選択 | キャリアデザインⅡ | 1 | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
関連知識 | 選択 | コミュニケーション技法 | 1 | ○ | 1 | 1 | 1 | |||
関連知識 | 選択 | ゼミナールⅠ | 2 | ○ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
関連知識 | 選択 | ゼミナールⅡ | 2 | ○ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
関連知識 | 選択 | ゼミナールⅢ | 2 | ○ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
関連知識 | 選択 | ゼミナールⅣ | 2 | ○ | 2 | 2 | ||||
関連知識 | 選択 | システム開発とリーダーシップ | 2 | ○ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
関連知識 | 選択 | 問題解決と企画・提案 | 2 | ○ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
関連知識 | 選択 | 日本語表現法 | 2 | ○ | 2 | 2 | 2 | |||
実務経験のある教員のみによる授業科目の合計単位数 | 142 | 142 | 105 | 151 | 151 | 149 | ||||
※ 総合情報メディア学科履修モデルについて | ||||||||||
総合情報メディア学科履修モデルは、以下の6種類の育成する人材像により、開講科目の中から選択する標準的な科目群によって構成されます。 | ||||||||||
【略号】SI【履修モデル名称】ITスペシャリスト専攻 | ||||||||||
最先端のIT技術を総合的に修得し、情報処理技術者試験等の国家資格とOracle Master(オラクル)等の即戦力になる実践的なベンダー資格を取得したITスペシャリストになり得る、システムエンジニアを育成する。将来、システム開発のプロジェクトリーダーとして活躍するために必須となるプロジェクト管理技術を学び、リーダーシップを兼ね備えた問題解決型の人材を目指す。 | ||||||||||
【略号】SN【履修モデル名称】ネットワークセキュリティ専攻 | ||||||||||
最先端のIT技術を総合的に修得し、情報処理技術者試験等の国家資格とCCNA(シスコ)等の即戦力になる実践的なベンダー資格を取得したネットワークのスペシャリストになり得る、ネットワークエンジニアを育成する。情報セキュリティとコンピュータネットワークに関する知識・技術を基盤として、様々な脅威からネットワークの安全を確保し危機を管理することの出来る技術者を目指す。 | ||||||||||
【略号】SP【履修モデル名称】ゲームプログラマー専攻 | ||||||||||
コンシューマ向けのゲーム開発や3D・ネットワークゲーム制作に必要となる高度なプログラミング技術、エフェクトやツールプログラミングなど、ゲームプログラマーとして必要なすべての技術をマスターする。また、ゲーム制作に必要な数学や物理の公式、法則を理解しゲーム制作に応用できる力を身につける。 | ||||||||||
【略号】SD【履修モデル名称】ゲームデザイナー専攻 | ||||||||||
ゲーム制作に必要とされる高度なCG技術やキャラクターデザイン、背景デザインなどゲームグラフィックデザイナーとして必要な技術を身につける。また、キャラクターを動かすためのアニメーション技術を修得する。Photoshop、IllustratorといったゲームCG制作ソフトを使った制作技術を学ぶ。 | ||||||||||
【略号】SC【履修モデル名称】CG映像クリエイター専攻 | ||||||||||
高度な2D、3DCG技術、VFX技術はもちろんのこと、映像表現技術や企画力、発想力、マネジメント力などCG映像クリエイターにとって必要な全ての知識と技術を総合的にマスターする。インターシップを通して現場で求められるスキルを修得することができる。 | ||||||||||
【略号】SL【履修モデル名称】ゲームプランナー専攻 | ||||||||||
ゲーム開発の知識とマーケティング、コンセプトメイキング、企画プレゼンテーションなども学び、ゲーム制作およびゲームビジネス全般について理解を深める。ゲーム制作とゲームビジネスの両方を学びゲームプランナーを養成する。 |