ITビジネス学科・科目開講情報とシラバス詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目名 | Webサイト構築 | 単位数 | 2 | ||
【ITビジネス学科における全開講授業一覧】 | |||||
配当年 | 配当期 | 区分 | 授業コード | 対象履修モデル ※ | 担当教員 |
2023 | 前期 | 専門応用(選択) | T1595C2A | BI | 琴川 泰則 |
リンクをクリックしてシラバス詳細を閲覧できます(PDFファイル) | |||||
※対象履修モデルについて | |||||
上記開講科目は、ITビジネス学科における以下の履修モデル別科目群で選択可能な科目となります。 | |||||
【略号】BI【履修モデル名称】ITビジネスコース | |||||
経営とITをつなぎ、経営的観点から戦略的情報化を推進するビジネスパーソンとして活躍できる人材の養成を目指す。具体的には、経営全般に関する知識や経営問題を解決できる技量と、ITに関する知識を兼ね備えた人材を養成する。 |