2023年度 ITテクニカル学科・シラバス | 履修モデル ※2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 必修選択自由の別 | 科目名 | 単位数 | 実務経験(※1) | IS | IN |
専門基礎 | 選択 | ビジネスアプリケーションⅠ | 1 | ○ | 1 | 1 |
専門基礎 | 選択 | ビジネスアプリケーションⅡ | 1 | ○ | 1 | 1 |
専門基礎 | 選択 | Webページ制作技法 | 4 | ○ | 4 | 4 |
専門基礎 | 選択 | コンピュータシステム | 4 | ○ | 4 | 4 |
専門基礎 | 選択 | システム開発基礎 | 2 | ○ | 2 | 2 |
専門基礎 | 選択 | データベース技術 | 4 | ○ | 4 | 4 |
専門基礎 | 選択 | ネットワークとセキュリティ | 4 | ○ | 4 | 4 |
専門基礎 | 選択 | マネジメントと戦略 | 2 | ○ | 2 | 2 |
専門基礎 | 選択 | データ構造とアルゴリズムⅠ | 4 | 4 | 4 | |
専門基礎 | 選択 | データ構造とアルゴリズムⅡ | 2 | 2 | 2 | |
専門基礎 | 選択 | プログラミングⅠ | 6 | ○ | 6 | 6 |
専門基礎 | 選択 | プログラミングⅡ | 6 | ○ | 6 | 6 |
専門基礎 | 選択 | SQLⅠ | 2 | ○ | 2 | 2 |
専門基礎 | 選択 | SQLⅡ | 2 | ○ | 2 | 2 |
専門応用 | 必修 | システム開発演習Ⅰ | 6 | ○ | 6 | 6 |
専門応用 | 選択 | プログラミングⅢ | 6 | ○ | 6 | 6 |
専門応用 | 選択 | システム設計Ⅰ | 4 | ○ | 4 | 4 |
専門応用 | 選択 | システム設計Ⅱ | 4 | ○ | 4 | |
専門応用 | 選択 | DBA | 4 | 4 | ||
専門応用 | 選択 | CCNA応用 | 6 | ○ | 6 | |
専門応用 | 選択 | CCNA基礎 | 6 | ○ | 6 | |
専門応用 | 選択 | ネットワークサーバ構築 | 4 | ○ | 4 | 4 |
専門応用 | 選択 | 情報セキュリティ | 4 | ○ | 4 | 4 |
専門応用 | 選択 | Windows Server運用管理 | 2 | ○ | 2 | 2 |
関連知識 | 選択 | キャリアデザイン | 1 | ○ | 1 | 1 |
関連知識 | 選択 | コミュニケーション技法 | 1 | ○ | 1 | 1 |
関連知識 | 選択 | ゼミナールⅠ | 2 | ○ | 2 | 2 |
関連知識 | 選択 | ゼミナールⅡ | 2 | ○ | 2 | 2 |
関連知識 | 選択 | システム開発とリーダーシップ | 2 | ○ | 2 | 2 |
関連知識 | 選択 | 問題解決と企画・提案 | 2 | ○ | 2 | 2 |
関連知識 | 選択 | 日本語表現法 | 2 | ○ | 2 | 2 |
関連知識 | 選択 | 日本語Ⅰ | 1 | |||
関連知識 | 選択 | 日本語Ⅱ | 1 | |||
関連知識 | 選択 | 海外研修基礎講座 | 2 | |||
関連知識 | 選択 | 海外研修 | 2 | |||
関連知識 | 選択 | インターンシップⅠ | 2 | |||
関連知識 | 選択 | インターンシップⅡ | 2 | |||
関連知識 | 選択 | インターンシップⅢ | 2 | |||
関連知識 | 選択 | インターンシップⅣ | 2 | |||
関連知識 | 選択 | 技術者のための現代国際事情 | 2 | |||
関連知識 | 選択 | 映像・アニメ作品から見る日本近現代史 | 2 | |||
関連知識 | 選択 | AIと社会 | 2 | |||
関連知識 | 選択 | 技術者のための環境問題入門 | 2 | |||
実務経験のある教員のみによる授業科目の合計単位数 | 80 | 88 | ||||
※1 実務経験のある教員による授業科目 ○:開講全講座が対象 △:開講講座中一部が対象 | ||||||
※2 ITテクニカル学科履修モデルについて | ||||||
ITテクニカル学科履修モデルは、以下の2種類の育成する人材像により、開講科目の中から選択する標準的な科目群によって構成されます。 | ||||||
【略号】IS【履修モデル名称】ITシステムエンジニアコース | ||||||
.NET開発環境ツールを用いてWindowsやLinuxを中心としたアプリケーションの設計・開発ができるシステムエンジニアを養成する。 | ||||||
【略号】IN【履修モデル名称】ITネットワークエンジニアコース | ||||||
ネットワーク機器の設定、維持管理およびサーバ構築、ネットワーク設計ができるネットワークエンジニアを養成する。 |