2025年度 メディアデザイン学科・シラバス | 履修モデル ※2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 必修選択自由の別 | 科目名 | 単位数 | 実務経験(※1) | DV | DG | DW | DT | DR |
専門基礎 | 選択 | CG概論 | 2 | ○ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
専門基礎 | 選択 | ポートフォリオ制作 | 1 | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
専門基礎 | 選択 | 2DCG応用 | 2 | ○ | 2 | 2 | 2 | ||
専門基礎 | 選択 | 2DCG画像編集 | 2 | ○ | 2 | 2 | |||
専門基礎 | 選択 | 2DCG基礎 | 2 | ○ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
専門基礎 | 選択 | イラスト基礎 | 2 | ○ | 2 | 2 | |||
専門基礎 | 選択 | イラストレーションⅠ | 4 | ○ | 4 | 4 | 4 | 4 | |
専門基礎 | 選択 | ゲームキャラクターデザインⅠ | 4 | ○ | 4 | 4 | |||
専門基礎 | 選択 | 2Dアニメーション基礎 | 2 | ○ | 2 | 2 | |||
専門基礎 | 選択 | グラフィックデザインⅠ | 4 | ○ | 4 | 4 | 4 | ||
専門基礎 | 選択 | グラフィックデザインⅡ | 4 | ○ | 4 | 4 | 4 | ||
専門基礎 | 選択 | デッサンⅠ | 4 | ○ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
専門基礎 | 選択 | デッサンⅡ | 4 | ○ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
専門基礎 | 選択 | 基礎デザイン | 4 | ○ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
専門基礎 | 選択 | 3DCG応用 | 4 | ○ | 4 | 4 | |||
専門基礎 | 選択 | 3DCG基礎 | 4 | ○ | 4 | 4 | |||
専門基礎 | 選択 | アニメーション制作基礎技術 | 2 | ○ | 2 | ||||
専門基礎 | 選択 | エフェクト基礎 | 4 | ○ | 4 | ||||
専門基礎 | 選択 | 映像編集基礎Ⅰ | 4 | ○ | 4 | ||||
専門基礎 | 選択 | 映像編集基礎Ⅱ | 2 | ○ | 2 | ||||
専門基礎 | 選択 | Web制作概論Ⅰ | 4 | ○ | 4 | 4 | |||
専門基礎 | 選択 | Web制作概論Ⅱ | 4 | ○ | 4 | 4 | |||
専門基礎 | 選択 | デザイン創作基礎演習 | 1 | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
専門基礎 | 選択 | デザイン論 | 2 | ○ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
専門応用 | 必修 | デザイン創作演習Ⅰ | 6 | ○ | 6 | 6 | 6 | ||
専門応用 | 選択 | キャラクターデザイン | 4 | ○ | 4 | 4 | |||
専門応用 | 選択 | グラフィックデザインⅢ | 4 | ○ | 4 | ||||
専門応用 | 選択 | グラフィックデザインⅣ | 4 | ○ | 4 | ||||
専門応用 | 選択 | デッサンⅢ | 4 | ○ | 4 | 4 | 4 | ||
専門応用 | 選択 | デッサンⅣ | 2 | ○ | 2 | 2 | 2 | ||
専門応用 | 選択 | マンガイラスト制作応用 | 4 | ○ | |||||
専門応用 | 選択 | マンガイラスト制作基礎 | 4 | ○ | |||||
専門応用 | 選択 | 広告デザインⅠ | 4 | ○ | 4 | 4 | |||
専門応用 | 選択 | 2Dアニメーション応用 | 4 | ||||||
専門応用 | 選択 | 2Dアニメーション実践 | 4 | ||||||
専門応用 | 選択 | 3DCG総合演習Ⅰ | 4 | ○ | 4 | ||||
専門応用 | 選択 | 3DCG総合演習Ⅱ | 4 | ○ | 4 | ||||
専門応用 | 選択 | 映像表現Ⅰ | 4 | ||||||
専門応用 | 選択 | 映像表現Ⅱ | 4 | ||||||
専門応用 | 選択 | 表現研究Ⅰ | 2 | ||||||
専門応用 | 選択 | 表現研究Ⅱ | 2 | ||||||
専門応用 | 選択 | エフェクト応用 | 4 | ○ | 4 | ||||
専門応用 | 選択 | スタジオワーク | 4 | ○ | 4 | ||||
専門応用 | 選択 | 映像編集応用 | 4 | ○ | 4 | ||||
専門応用 | 選択 | フォトテクニック | 4 | ○ | 4 | 4 | 4 | ||
専門応用 | 選択 | モーショングラフィックス | 4 | ||||||
専門応用 | 選択 | Webサイト制作 | 4 | ○ | 4 | ||||
専門応用 | 選択 | Webデザイン基礎 | 4 | ○ | 4 | 4 | |||
専門応用 | 選択 | ブログサイト制作 | 4 | ○ | 4 | ||||
専門応用 | 自由 | 着彩技法 | 2 | ○ | |||||
専門応用 | 自由 | 3Dスカルプト | 2 | ○ | |||||
専門応用 | 自由 | ポートフォリオ指導A | 2 | ○ | |||||
専門応用 | 自由 | ポートフォリオ指導B | 2 | ○ | |||||
専門応用 | 自由 | デッサンA | 2 | ○ | |||||
専門応用 | 自由 | デッサンB | 2 | ○ | |||||
専門応用 | 自由 | 2Dアニメーション(Live2D) | 2 | ○ | |||||
関連知識 | 選択 | キャリアデザイン | 1 | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
関連知識 | 選択 | コミュニケーション技法 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
関連知識 | 選択 | ゼミナールⅠ | 2 | ○ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
関連知識 | 選択 | ゼミナールⅡ | 2 | ○ | 2 | 2 | 2 | ||
関連知識 | 選択 | システム開発とリーダーシップ | 2 | ○ | 2 | 2 | 2 | ||
関連知識 | 選択 | 問題解決と企画・提案 | 2 | ○ | 2 | 2 | 2 | ||
関連知識 | 選択 | 日本語表現法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
関連知識 | 選択 | 日本語Ⅰ | 1 | ○ | |||||
関連知識 | 選択 | 日本語Ⅱ | 1 | ○ | |||||
関連知識 | 選択 | 日本語Ⅲ | 1 | ○ | |||||
関連知識 | 選択 | 日本語Ⅳ | 1 | ○ | |||||
関連知識 | 選択 | 海外研修基礎講座 | 2 | ||||||
関連知識 | 選択 | 海外研修 | 2 | ||||||
関連知識 | 選択 | インターンシップⅠ | 2 | ||||||
関連知識 | 選択 | インターンシップⅡ | 2 | ||||||
関連知識 | 選択 | インターンシップⅢ | 2 | ||||||
関連知識 | 選択 | インターンシップⅣ | 2 | ||||||
関連知識 | 選択 | 技術者のための現代国際事情 | 2 | ○ | |||||
関連知識 | 選択 | 映像・アニメ作品から見る日本近現代史 | 2 | ||||||
関連知識 | 選択 | AIと社会 | 2 | ||||||
関連知識 | 選択 | 技術者のための環境問題入門 | 2 | ○ | |||||
実務経験のある教員のみによる授業科目の合計単位数 | 87 | 87 | 87 | 45 | 45 | ||||
※1 実務経験のある教員による授業科目 ○:開講全講座が対象 △:開講講座中一部が対象 | |||||||||
※2 メディアデザイン学科履修モデルについて | |||||||||
メディアデザイン学科履修モデルは、以下の5種類の育成する人材像により、開講科目の中から選択する標準的な科目群によって構成されます。 | |||||||||
【略号】DV【履修モデル名称】CG映像コース | |||||||||
映像制作の企画・編集、絵コンテ作成、撮影・照明などの知識・技術、色彩や音響に関する基礎知識をベースに、ノンリニアビデオ編集、CGと実写の合成・特殊効果、3DCGアニメーションなどの制作技術を幅広く修得する。将来、映像プロダクション、CM制作、ゲームなどの分野でデジタル映像のプロとして活躍できる人材を養成する。 | |||||||||
【略号】DG【履修モデル名称】グラフィックデザインコース | |||||||||
デザインの基本となる色彩原理や平面造形、発想や考え方、描写力、構成力、色彩感覚養成をベースに、それに関わる写真や印刷、CG、プレゼンテーションまで幅広く実践的に学び、自分のイメージを個性豊かに表現できる知識と技術、創造力を身につける。将来、広告、出版物などのビジュアルデザインにおいて、企画・提案から能力を発揮できる実力派グラフィックデザイナーを養成する。 | |||||||||
【略号】DW【履修モデル名称】Webデザインコース | |||||||||
ネット時代のニューメディアとして定着したWebサイトには最新のCG技術やデジタルサウンドなどクリエイティブな表現とコンテンツが常に集結する。本コースでは最新のWeb技術はもちろん、柔軟な発想を駆使した企画・編集からデザインまでこなせる新時代のWebデザイナーを養成する。 | |||||||||
【略号】DT【履修モデル名称】コミックイラストコース | |||||||||
イラストレーションが必要とされる業界は広告・ゲーム・ライトノベルなど幅広く展開されている。描画の基礎力を磨き、2Dグラフィックソフトを習得することで、幅広く2Dイラストの表現方法を学ぶ。イラストだけでなくグラフィックデザインへの展開も学ぶので、仕事として成立させるための制作技術を修得。コミック文化に新しい風を吹き込むイラストレーターを養成する。 | |||||||||
【略号】DR【履修モデル名称】キャラクターアニメーションコース | |||||||||
Live2Dに代表される2Dアニメーション作成ソフトを駆使したキャラクターアニメーションは、モバイルゲームやVtuberなどで幅広く使用されている。イラスト描画が基本となるので、1年次からデッサンなど描画の基礎固めを行い、2DCG、3DCGでの表現方法を習得することで、さまざまな業界で使用される魅力的なキャラクターを生み出すデザイナー・アニメーターを養成する。 |