ITテクニカル学科・科目開講情報とシラバス詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目名 | データ構造とアルゴリズム | 単位数 | 4 | ||
【ITテクニカル学科における全開講授業一覧】 | |||||
配当年 | 配当期 | 区分 | 授業コード | 対象履修モデル ※ | 担当教員 |
2022 | 前期 | 専門基礎(選択) | T1080A3A | IS・IN | 津留 健治 |
リンクをクリックしてシラバス詳細を閲覧できます(PDFファイル) | |||||
※対象履修モデルについて | |||||
上記開講科目は、ITテクニカル学科における以下の履修モデル別科目群で選択可能な科目となります。 | |||||
【略号】IS【履修モデル名称】ITシステムエンジニアコース | |||||
.NET開発環境ツールを用いてWindowsやLinuxを中心としたアプリケーションの設計・開発ができるシステムエンジニアを養成する。 | |||||
【略号】IN【履修モデル名称】ITネットワークエンジニアコース | |||||
ネットワーク機器の設定、維持管理およびサーバ構築、ネットワーク設計ができるネットワークエンジニアを養成する。 |