2022年度 メディアクリエイト学科・シラバス | 履修モデル ※2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 必修選択自由の別 | 科目名 | 単位数 | 実務経験(※1) | MP | MD | MC | MA |
専門基礎 | 選択 | ビジネスアプリケーションⅠ | 1 | ○ | 1 | |||
専門基礎 | 選択 | ビジネスアプリケーションⅡ | 1 | ○ | 1 | |||
専門基礎 | 選択 | コンピュータシステム | 4 | ○ | 4 | |||
専門基礎 | 選択 | システム開発基礎 | 2 | ○ | 2 | |||
専門基礎 | 選択 | データベース技術 | 4 | ○ | 4 | |||
専門基礎 | 選択 | ネットワーク技術 | 2 | ○ | 2 | |||
専門基礎 | 選択 | マネジメントと戦略 | 4 | ○ | 4 | |||
専門基礎 | 選択 | CASL | 4 | 4 | ||||
専門基礎 | 選択 | アルゴリズム | 2 | ○ | 2 | |||
専門基礎 | 選択 | データ構造とアルゴリズム | 2 | ○ | 2 | |||
専門基礎 | 選択 | プログラミングⅠ | 4 | ○ | 4 | |||
専門基礎 | 選択 | プログラミングⅡ | 6 | ○ | 6 | |||
専門基礎 | 選択 | 2Dゲームプログラミング基礎Ⅰ | 4 | 4 | ||||
専門基礎 | 選択 | ゲーム概論 | 2 | ○ | 2 | |||
専門基礎 | 選択 | ゲームキャラクターデザインⅠ | 4 | ○ | 4 | |||
専門基礎 | 選択 | CG概論 | 2 | ○ | 2 | 2 | 2 | |
専門基礎 | 選択 | ポートフォリオ制作 | 1 | ○ | 1 | 1 | 1 | |
専門基礎 | 選択 | 2DCG応用 | 2 | ○ | 2 | 2 | ||
専門基礎 | 選択 | 2DCG基礎 | 2 | ○ | 2 | 2 | 2 | |
専門基礎 | 選択 | イラストレーションⅠ | 4 | ○ | 4 | 4 | ||
専門基礎 | 選択 | グラフィックデザインⅠ | 4 | ○ | 4 | |||
専門基礎 | 選択 | グラフィックデザインⅡ | 4 | ○ | 4 | |||
専門基礎 | 選択 | デッサンⅠ | 4 | ○ | 4 | 4 | 4 | |
専門基礎 | 選択 | デッサンⅡ | 4 | ○ | 4 | 4 | 4 | |
専門基礎 | 選択 | 基礎デザイン | 4 | ○ | 4 | 4 | 4 | |
専門基礎 | 選択 | 3DCG応用 | 4 | ○ | 4 | 4 | ||
専門基礎 | 選択 | 3DCG基礎 | 4 | ○ | 4 | 4 | ||
専門基礎 | 選択 | エフェクト基礎 | 4 | ○ | 4 | |||
専門基礎 | 選択 | 映像編集基礎Ⅰ | 4 | ○ | 4 | |||
専門基礎 | 選択 | 映像編集基礎Ⅱ | 2 | ○ | 2 | |||
専門基礎 | 選択 | Web制作概論Ⅰ | 4 | ○ | 4 | |||
専門基礎 | 選択 | Web制作概論Ⅱ | 4 | ○ | 4 | |||
専門基礎 | 選択 | デザイン創作基礎演習 | 1 | ○ | 1 | 1 | 1 | |
専門応用 | 選択 | デザイン論 | 2 | ○ | 2 | 2 | 2 | |
専門応用 | 選択必修 | システム開発演習Ⅰ | 6 | ○ | 6 | |||
専門応用 | 選択必修 | デザイン創作演習Ⅰ | 6 | ○ | 6 | 6 | 6 | |
専門応用 | 選択 | システム開発演習Ⅱ | 6 | ○ | 6 | |||
専門応用 | 選択 | デザイン創作演習Ⅱ | 6 | ○ | 6 | 6 | 6 | |
専門応用 | 選択 | プログラミングⅢ | 6 | ○ | 6 | |||
専門応用 | 選択 | モバイルアプリケーション開発 | 4 | 4 | ||||
専門応用 | 選択 | システム設計Ⅰ | 4 | ○ | 4 | |||
専門応用 | 選択 | システム設計Ⅱ | 4 | ○ | 4 | |||
専門応用 | 選択 | システム設計Ⅲ | 4 | |||||
専門応用 | 選択 | 内部設計演習 | 4 | ○ | 4 | |||
専門応用 | 選択 | オブジェクト指向開発 | 4 | ○ | 4 | |||
専門応用 | 選択 | SQLⅠ | 2 | ○ | 2 | |||
専門応用 | 選択 | SQLⅡ | 2 | ○ | 2 | |||
専門応用 | 選択 | ネットワークサーバ構築 | 4 | ○ | 4 | |||
専門応用 | 選択 | ゲーム制作概論 | 2 | ○ | 2 | |||
専門応用 | 選択 | ゲーム企画 | 2 | ○ | 2 | |||
専門応用 | 選択 | 2Dゲームプログラミング応用 | 2 | ○ | 2 | |||
専門応用 | 選択 | 2Dゲームプログラミング基礎Ⅱ | 4 | ○ | 4 | |||
専門応用 | 選択 | 3Dゲームプログラミング応用 | 4 | ○ | 4 | |||
専門応用 | 選択 | 3Dゲームプログラミング基礎 | 4 | ○ | 4 | |||
専門応用 | 選択 | ゲームアーキテクチャ概論 | 2 | ○ | 2 | |||
専門応用 | 選択 | ゲームCGデザインⅠ | 4 | ○ | 4 | |||
専門応用 | 選択 | ゲームCGデザインⅡ | 4 | ○ | 4 | |||
専門応用 | 選択 | ゲームキャラクターデザインⅡ | 4 | ○ | 4 | |||
専門応用 | 選択 | ゲームCGデザインⅢ | 4 | ○ | 4 | |||
専門応用 | 選択 | ゲームCGデザインⅣ | 4 | ○ | 4 | |||
専門応用 | 選択 | ゲームオブジェ制作Ⅰ | 4 | ○ | 4 | |||
専門応用 | 選択 | ゲームオブジェ制作Ⅱ | 4 | ○ | 4 | |||
専門応用 | 選択 | コンテンツ産業論 | 2 | ○ | 2 | 2 | 2 | |
専門応用 | 選択 | コンテンツ文化論 | 2 | ○ | 2 | 2 | 2 | |
専門応用 | 選択 | イラストレーションⅡ | 2 | ○ | 2 | |||
専門応用 | 選択 | キャラクターデザイン | 4 | ○ | 4 | |||
専門応用 | 選択 | グラフィックデザインⅢ | 4 | ○ | 4 | |||
専門応用 | 選択 | グラフィックデザインⅣ | 4 | ○ | 4 | |||
専門応用 | 選択 | デッサンⅢ | 4 | ○ | 4 | 4 | 4 | |
専門応用 | 選択 | デッサンⅣ | 2 | ○ | 2 | 2 | 2 | |
専門応用 | 選択 | ドローイング | 2 | ○ | 2 | |||
専門応用 | 選択 | 広告デザインⅠ | 4 | ○ | 4 | |||
専門応用 | 選択 | 広告デザインⅡ | 4 | ○ | 4 | |||
専門応用 | 選択 | 広告デザインⅢ | 4 | ○ | 4 | |||
専門応用 | 選択 | 3DCG総合演習Ⅰ | 4 | ○ | 4 | 4 | ||
専門応用 | 選択 | 3DCG総合演習Ⅱ | 4 | ○ | 4 | 4 | ||
専門応用 | 選択 | エフェクト応用 | 4 | ○ | 4 | |||
専門応用 | 選択 | スタジオワーク | 4 | ○ | 4 | |||
専門応用 | 選択 | 映像編集応用 | 4 | ○ | 4 | |||
専門応用 | 選択 | フォトテクニック | 4 | ○ | 4 | 4 | ||
専門応用 | 選択 | 3DCG総合演習Ⅲ | 4 | ○ | 4 | |||
専門応用 | 選択 | 3DCG総合演習Ⅳ | 4 | ○ | 4 | |||
専門応用 | 選択 | 映像編集総合演習Ⅰ | 4 | ○ | 4 | |||
専門応用 | 選択 | 映像編集総合演習Ⅱ | 4 | ○ | 4 | |||
専門応用 | 選択 | Webデザイン基礎 | 4 | ○ | 4 | |||
専門応用 | 選択 | WebデザインⅠ | 4 | ○ | 4 | |||
専門応用 | 選択 | WebデザインⅡ | 4 | ○ | 4 | |||
専門応用 | 選択 | DC制作実践 | 8 | ○ | 8 | 8 | 8 | |
専門応用 | 自由 | ゲーム制作入門 | 2 | ○ | ||||
専門応用 | 自由 | ゲーム数学 | 2 | ○ | ||||
専門応用 | 自由 | クリエイティブワークゲームPGⅠ | 2 | ○ | ||||
専門応用 | 自由 | クリエイティブワークゲームPGⅡ | 2 | ○ | ||||
専門応用 | 自由 | ポートフォリオ講座Ⅰ | 1 | |||||
専門応用 | 自由 | CG概論A | 2 | ○ | ||||
専門応用 | 自由 | CG基礎 | 2 | ○ | ||||
専門応用 | 自由 | クリエイティブラボⅠ | 2 | ○ | ||||
専門応用 | 自由 | クリエイティブラボⅡ | 2 | ○ | ||||
専門応用 | 自由 | クリエイティブワークゲームPGⅢ | 2 | ○ | ||||
専門応用 | 自由 | クリエイティブワークゲームPGⅣ | 2 | ○ | ||||
専門応用 | 自由 | ポートフォリオ講座Ⅱ | 1 | |||||
専門応用 | 自由 | ゲーム物理 | 2 | ○ | ||||
専門応用 | 自由 | ゲーム受験数学対策講座 | 2 | ○ | ||||
専門応用 | 自由 | 2DCG制作 | 2 | ○ | ||||
専門応用 | 自由 | 着彩技法 | 2 | ○ | ||||
専門応用 | 自由 | アニメーション制作技術 | 2 | ○ | ||||
専門応用 | 自由 | 3Dスカルプト | 2 | ○ | ||||
専門応用 | 自由 | ポートフォリオ指導A | 2 | ○ | ||||
専門応用 | 自由 | ポートフォリオ指導B | 2 | ○ | ||||
専門応用 | 自由 | デッサンA | 2 | |||||
専門応用 | 自由 | デッサンB | 2 | ○ | ||||
専門応用 | 自由 | 3DCG(MayaA) | 2 | ○ | ||||
専門応用 | 自由 | 3DCG(MayaB) | 2 | ○ | ||||
専門応用 | 自由 | 2Dアニメーション(Live2D) | 2 | ○ | ||||
専門応用 | 選択 | キャリアデザインⅠ | 1 | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 |
専門応用 | 選択 | キャリアデザインⅡ | 1 | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 |
関連知識 | 選択 | コミュニケーション技法 | 1 | △ | 1 | 1 | 1 | 1 |
関連知識 | 選択 | ゼミナールⅠ | 2 | ○ | 2 | 2 | 2 | 2 |
関連知識 | 選択 | ゼミナールⅡ | 2 | ○ | 2 | 2 | 2 | 2 |
関連知識 | 選択 | ゼミナールⅢ | 2 | ○ | 2 | 2 | 2 | 2 |
関連知識 | 選択 | システム開発とリーダーシップ | 2 | ○ | 2 | 2 | 2 | 2 |
関連知識 | 選択 | 問題解決と企画・提案 | 2 | ○ | 2 | 2 | 2 | 2 |
関連知識 | 選択 | 日本語表現法 | 2 | △ | 2 | 2 | 2 | 2 |
関連知識 | 選択 | 日本語Ⅰ | 1 | |||||
関連知識 | 選択 | 日本語Ⅱ | 1 | |||||
関連知識 | 選択 | 海外研修基礎講座 | 2 | |||||
関連知識 | 選択 | 海外研修 | 2 | |||||
関連知識 | 選択 | インターンシップⅠ | 2 | |||||
関連知識 | 選択 | インターンシップⅡ | 2 | |||||
関連知識 | 選択 | インターンシップⅢ | 2 | |||||
関連知識 | 選択 | インターンシップⅣ | 2 | |||||
関連知識 | 選択 | 技術者のための現代国際事情 | 2 | |||||
関連知識 | 選択 | 映像・アニメ作品から見る日本近現代史 | 2 | |||||
関連知識 | 選択 | AIと社会 | 2 | |||||
関連知識 | 選択 | 技術者のための環境問題入門 | 2 | |||||
実務経験のある教員のみによる授業科目の合計単位数 | 109 | 122 | 122 | 125 | ||||
※1 実務経験のある教員による授業科目 ○:開講全講座が対象 △:開講講座中一部が対象 | ||||||||
※2 メディアクリエイト学科履修モデルについて | ||||||||
メディアクリエイト学科履修モデルは、以下の4種類の育成する人材像により、開講科目の中から選択する標準的な科目群によって構成されます。 | ||||||||
【略号】MP【履修モデル名称】ゲームクリエイター専攻(PG) | ||||||||
オンライン、3D等の高度なプログラミング技術に加え、作品制作を通じてマーケティング、企画プランニング、ディレクションを修得し、ゲームクリエイターとしての総合力を備えたゲームプログラマーを養成する。 | ||||||||
【略号】MD【履修モデル名称】ゲームクリエイター専攻(CG) | ||||||||
3Dや映像技術に加えて、作品制作を通じて業界を見通す広い視野とチームをまとめる統率力、計画力を修得し、ゲームクリエイターとしての総合力を備えたゲームCGデザイナーを養成する。 | ||||||||
【略号】MC【履修モデル名称】CGクリエイター専攻 | ||||||||
3DCGソフトのオペレーション技術に加えて、作品制作を通じてカメラワークなどの映像表現技術、企画力、発想力を修得し、CG・映像の総合力を備えたCGクリエイターを養成する。 | ||||||||
【略号】MA【履修モデル名称】アートディレクター専攻 | ||||||||
デザインの専門知識に加えて企画力、マーケティング、マネジメント、プレゼンテーションなどを総合的に学び、デザインとビジネスの関係といった背景知識を修得する。作品制作を通じてプロジェクトの達成目標に基づくデザインやWeb制作の全体を統括できるアートディレクターを目指す。 |