2022年度 ゲーム学科・シラバス | 履修モデル ※2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 必修選択自由の別 | 科目名 | 単位数 | 実務経験(※1) | GP | GD |
専門基礎 | 選択 | ビジネスアプリケーションⅠ | 1 | ○ | 1 | |
専門基礎 | 選択 | ビジネスアプリケーションⅡ | 1 | ○ | 1 | |
専門基礎 | 選択 | コンピュータシステム | 4 | ○ | 4 | |
専門基礎 | 選択 | システム開発基礎 | 2 | ○ | 2 | |
専門基礎 | 選択 | データベース技術 | 4 | ○ | 4 | |
専門基礎 | 選択 | ネットワーク技術 | 2 | ○ | 2 | |
専門基礎 | 選択 | マネジメントと戦略 | 4 | ○ | 4 | |
専門基礎 | 選択 | CASL | 4 | 4 | ||
専門基礎 | 選択 | アルゴリズム | 2 | ○ | 2 | |
専門基礎 | 選択 | データ構造とアルゴリズム | 2 | ○ | 2 | |
専門基礎 | 選択 | プログラミングⅠ | 4 | ○ | 4 | |
専門基礎 | 選択 | プログラミングⅡ | 6 | ○ | 6 | |
専門基礎 | 選択 | 2Dゲームプログラミング基礎Ⅰ | 4 | 4 | ||
専門基礎 | 選択 | ゲーム概論 | 2 | ○ | 2 | |
専門基礎 | 選択 | ゲームキャラクターデザインⅠ | 4 | ○ | 4 | |
専門基礎 | 選択 | CG概論 | 2 | ○ | 2 | |
専門基礎 | 選択 | ポートフォリオ制作 | 1 | ○ | 1 | |
専門基礎 | 選択 | 2DCG応用 | 2 | ○ | 2 | |
専門基礎 | 選択 | 2DCG基礎 | 2 | ○ | 2 | |
専門基礎 | 選択 | イラストレーションⅠ | 4 | ○ | 4 | |
専門基礎 | 選択 | デッサンⅠ | 4 | ○ | 4 | |
専門基礎 | 選択 | デッサンⅡ | 4 | ○ | 4 | |
専門基礎 | 選択 | 基礎デザイン | 4 | ○ | 4 | |
専門基礎 | 選択 | 3DCG応用 | 4 | ○ | 4 | |
専門基礎 | 選択 | 3DCG基礎 | 4 | ○ | 4 | |
専門基礎 | 選択 | デザイン創作基礎演習 | 1 | ○ | 1 | |
専門基礎 | 選択 | デザイン論 | 2 | ○ | 2 | |
専門応用 | 選択必修 | システム開発演習Ⅰ | 6 | ○ | 6 | |
専門応用 | 選択必修 | デザイン創作演習Ⅰ | 6 | ○ | 6 | |
専門応用 | 選択 | プログラミングⅢ | 6 | ○ | 6 | |
専門応用 | 選択 | システム設計Ⅰ | 4 | ○ | 4 | |
専門応用 | 選択 | システム設計Ⅱ | 4 | ○ | 4 | |
専門応用 | 選択 | SQLⅠ | 2 | ○ | 2 | |
専門応用 | 選択 | SQLⅡ | 2 | ○ | 2 | |
専門応用 | 選択 | ゲーム制作概論 | 2 | ○ | 2 | |
専門応用 | 選択 | 2Dゲームプログラミング応用 | 2 | ○ | 2 | |
専門応用 | 選択 | 2Dゲームプログラミング基礎Ⅱ | 4 | ○ | 4 | |
専門応用 | 選択 | ゲームアーキテクチャ概論 | 2 | ○ | 2 | |
専門応用 | 選択 | ゲームCGデザインⅠ | 4 | ○ | 4 | |
専門応用 | 選択 | ゲームCGデザインⅡ | 4 | ○ | 4 | |
専門応用 | 選択 | ゲームキャラクターデザインⅡ | 4 | ○ | 4 | |
専門応用 | 選択 | イラストレーションⅡ | 2 | ○ | 2 | |
専門応用 | 選択 | デッサンⅢ | 4 | ○ | 4 | |
専門応用 | 選択 | デッサンⅣ | 2 | ○ | 2 | |
専門応用 | 選択 | ドローイング | 2 | ○ | 2 | |
専門応用 | 選択 | 3DCG総合演習Ⅰ | 4 | ○ | 4 | |
専門応用 | 選択 | 3DCG総合演習Ⅱ | 4 | ○ | 4 | |
専門応用 | 自由 | ゲーム制作入門 | 2 | ○ | ||
専門応用 | 自由 | ゲーム数学 | 2 | ○ | ||
専門応用 | 自由 | クリエイティブワークゲームPGⅠ | 2 | ○ | ||
専門応用 | 自由 | クリエイティブワークゲームPGⅡ | 2 | ○ | ||
専門応用 | 自由 | ポートフォリオ講座Ⅰ | 1 | |||
専門応用 | 自由 | CG概論A | 2 | ○ | ||
専門応用 | 自由 | CG基礎 | 2 | ○ | ||
専門応用 | 自由 | 3Dスカルプト | 2 | ○ | ||
専門応用 | 自由 | デッサンA | 2 | |||
専門応用 | 自由 | デッサンB | 2 | ○ | ||
専門応用 | 自由 | 2Dアニメーション(Live2D) | 2 | ○ | ||
専門応用 | 選択 | キャリアデザインⅠ | 1 | ○ | 1 | 1 |
関連知識 | 選択 | キャリアデザインⅡ | 1 | ○ | 1 | 1 |
関連知識 | 選択 | コミュニケーション技法 | 1 | △ | 1 | 1 |
関連知識 | 選択 | ゼミナールⅠ | 2 | ○ | 2 | 2 |
関連知識 | 選択 | ゼミナールⅡ | 2 | ○ | 2 | 2 |
関連知識 | 選択 | システム開発とリーダーシップ | 2 | ○ | 2 | 2 |
関連知識 | 選択 | 問題解決と企画・提案 | 2 | ○ | 2 | 2 |
関連知識 | 選択 | 日本語表現法 | 2 | △ | 2 | 2 |
関連知識 | 選択 | 日本語Ⅰ | 1 | |||
関連知識 | 選択 | 日本語Ⅱ | 1 | |||
関連知識 | 選択 | 海外研修基礎講座 | 2 | |||
関連知識 | 選択 | 海外研修 | 2 | |||
関連知識 | 選択 | インターンシップⅠ | 2 | |||
関連知識 | 選択 | インターンシップⅡ | 2 | |||
関連知識 | 選択 | インターンシップⅢ | 2 | |||
関連知識 | 選択 | インターンシップⅣ | 2 | |||
関連知識 | 選択 | 技術者のための現代国際事情 | 2 | |||
関連知識 | 選択 | 映像・アニメ作品から見る日本近現代史 | 2 | |||
関連知識 | 選択 | AIと社会 | 2 | |||
関連知識 | 選択 | 技術者のための環境問題入門 | 2 | |||
実務経験のある教員のみによる授業科目の合計単位数 | 79 | 86 | ||||
※1 実務経験のある教員による授業科目 ○:開講全講座が対象 △:開講講座中一部が対象 | ||||||
※2 ゲーム学科履修モデルについて | ||||||
ゲーム学科履修モデルは、以下の2種類の育成する人材像により、開講科目の中から選択する標準的な科目群によって構成されます。 | ||||||
【略号】GP【履修モデル名称】ゲームプログラムコース | ||||||
アクション、RPG、格闘、シミュレーション等、様々なタイプのゲーム制作において、必要な専門的な知識や技術を体系的かつ実践的に兼ね備えたゲームプログラマーを育成する。最新のゲーム機の能力を最大限に引き出し、リアルなゲームを作成するためのプログラミング技術とゲーム制作のノウハウを制作現場の実践技術を取り入れたカリキュラムを通して学び、創造的なゲームを制作できるようになることを目標とする。 | ||||||
【略号】GD【履修モデル名称】ゲームCGデザインコース | ||||||
アクション、RPG、格闘、シミュレーション等、様々なタイプのゲーム制作において、必要な専門的な知識や技術を体系的かつ実践的に兼ね備えたゲームデザイナーを育成する。CGの基礎からゲームに必要な背景の作成、キャラクターデザインやCGアニメーションなどを制作現場の実践技術を取り入れたカリキュラムを通して学び、創造的なゲームを制作できるようになることを目標とする。 |