情報処理学科・科目開講情報とシラバス詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|
科目名 | インターンシップⅣ | 単位数 | 2 | ||
【情報処理学科における全開講授業一覧】 | |||||
配当年 | 配当期 | 区分 | 授業コード | 対象履修モデル ※ | 担当教員 |
2022 | 後期 | 関連知識(選択) | NI004A1A | 全員履修可 | ---- |
リンクをクリックしてシラバス詳細を閲覧できます(PDFファイル) | |||||
※対象履修モデルについて | |||||
上記開講科目は、情報処理学科における以下の履修モデル別科目群で選択可能な科目となります。 | |||||
【略号】JT【履修モデル名称】テクニカルコース | |||||
オブジェクト指向言語のC#を駆使しWindowsアプリケーション開発及びオープンシステム上のアプリケ-ション開発に必要なテクニックを修得し、システムの設計・開発に取り組める人材を育成する。 | |||||
【略号】JN【履修モデル名称】ネットワークシステムコース | |||||
インターネット・イントラネットに対応したネットワーク構築、Webアプリケーション開発をはじめ、オペレーション、維持・管理ができるネットワーク技術者を養成する。 |