2025年度 メディアクリエイト学科・実務経験のある教員による授業科目一覧 | 履修モデル ※ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 必修選択自由の別 | 科目名 | 単位数 | 実務経験 | MP | MD | ML | MC | MV | MA | MT |
専門基礎 | 選択 | コンピュータシステム | 4 | ○ | 4 | ||||||
専門基礎 | 選択 | データ構造とアルゴリズムⅠ | 4 | ○ | 4 | ||||||
専門基礎 | 選択 | データ構造とアルゴリズムⅡ | 2 | ○ | 2 | ||||||
専門基礎 | 選択 | ゲーム概論 | 2 | ○ | 2 | 2 | |||||
専門基礎 | 選択 | ゲーム制作概論 | 2 | ○ | 2 | ||||||
専門基礎 | 選択 | ゲーム数学演習 | 2 | ○ | 2 | ||||||
専門基礎 | 選択 | ゲーム研究 | 4 | ○ | 4 | 4 | 4 | ||||
専門基礎 | 選択 | ゲーム演習基礎 | 4 | ○ | 4 | ||||||
専門基礎 | 選択 | ゲーム企画基礎 | 4 | ○ | 4 | ||||||
専門基礎 | 選択 | ゲームC言語 | 6 | ○ | 6 | ||||||
専門基礎 | 選択 | ゲームエンジンプログラミングⅠ | 4 | ○ | 4 | ||||||
専門基礎 | 選択 | ゲーム制作演習Ⅰ | 4 | ○ | 4 | ||||||
専門基礎 | 選択 | ゲームキャラクターデザインⅠ | 4 | ○ | 4 | 4 | |||||
専門基礎 | 選択 | CG概論 | 2 | ○ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
専門基礎 | 選択 | ポートフォリオ制作 | 1 | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
専門基礎 | 選択 | 2DCG応用 | 2 | ○ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
専門基礎 | 選択 | 2DCG画像編集 | 2 | ○ | 2 | ||||||
専門基礎 | 選択 | 2DCG基礎 | 2 | ○ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
専門基礎 | 選択 | イラスト基礎 | 2 | ○ | 2 | ||||||
専門基礎 | 選択 | イラストレーションⅠ | 4 | ○ | 4 | 4 | 4 | ||||
専門基礎 | 選択 | グラフィックデザインⅠ | 4 | ○ | 4 | 4 | |||||
専門基礎 | 選択 | グラフィックデザインⅡ | 4 | ○ | 4 | 4 | |||||
専門基礎 | 選択 | デッサンⅠ | 4 | ○ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
専門基礎 | 選択 | デッサンⅡ | 4 | ○ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
専門基礎 | 選択 | 基礎デザイン | 4 | ○ | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
専門基礎 | 選択 | 2Dアニメーション基礎 | 2 | ○ | 2 | 2 | 2 | ||||
専門基礎 | 選択 | 3DCG応用 | 4 | ○ | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
専門基礎 | 選択 | 3DCG基礎 | 4 | ○ | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
専門基礎 | 選択 | アニメーション制作基礎技術 | 2 | ○ | 2 | 2 | |||||
専門基礎 | 選択 | エフェクト基礎 | 4 | ○ | 4 | 4 | |||||
専門基礎 | 選択 | 映像編集基礎Ⅰ | 4 | ○ | 4 | 4 | |||||
専門基礎 | 選択 | 映像編集基礎Ⅱ | 2 | ○ | 2 | 2 | |||||
専門基礎 | 選択 | Web制作概論Ⅰ | 4 | ○ | 4 | ||||||
専門基礎 | 選択 | Web制作概論Ⅱ | 4 | ○ | 4 | ||||||
専門基礎 | 選択 | デザイン創作基礎演習 | 1 | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
専門基礎 | 選択 | デザイン論 | 2 | ○ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
専門基礎 | 選択 | ゲーム演習(グループ制作)Ⅰ | 4 | ○ | 4 | 4 | |||||
専門応用 | 必選 | ゲーム創作演習Ⅰ | 6 | ○ | 6 | ||||||
専門応用 | 必選 | デザイン創作演習Ⅰ | 6 | ○ | 6 | 6 | 6 | ||||
専門応用 | 選択 | ゲーム創作演習Ⅱ | 6 | ○ | 6 | ||||||
専門応用 | 選択 | デザイン創作演習Ⅱ | 6 | ○ | 6 | 6 | 6 | ||||
専門応用 | 選択 | システム設計Ⅲ | 4 | ○ | 4 | ||||||
専門応用 | 選択 | ネットワークサーバ構築 | 4 | ○ | 4 | ||||||
専門応用 | 選択 | ゲーム物理演習 | 2 | ○ | 2 | ||||||
専門応用 | 選択 | ゲームCG基礎 | 2 | ○ | 2 | ||||||
専門応用 | 選択 | ゲームエンジンプログラミングⅡ | 4 | ○ | 4 | ||||||
専門応用 | 選択 | ゲーム技術研究Ⅰ | 4 | ○ | 4 | ||||||
専門応用 | 選択 | ゲーム制作演習Ⅱ | 6 | ○ | 6 | ||||||
専門応用 | 選択 | ゲーム企画 | 2 | ○ | 2 | ||||||
専門応用 | 選択 | 3Dゲームプログラミング応用 | 4 | ○ | 4 | ||||||
専門応用 | 選択 | 3Dゲームプログラミング基礎 | 4 | ○ | 4 | ||||||
専門応用 | 選択 | ゲームデータベースAPI | 2 | ○ | 2 | ||||||
専門応用 | 選択 | ゲームCGデザインⅠ | 4 | ○ | 4 | ||||||
専門応用 | 選択 | ゲームCGデザインⅡ | 4 | ○ | 4 | ||||||
専門応用 | 選択 | ゲームキャラクターデザインⅡ | 4 | ○ | 4 | ||||||
専門応用 | 選択 | ゲームCGデザインⅢ | 4 | ○ | 4 | ||||||
専門応用 | 選択 | ゲームCGデザインⅣ | 4 | ○ | 4 | ||||||
専門応用 | 選択 | ゲームオブジェ制作Ⅰ | 4 | ○ | 4 | ||||||
専門応用 | 選択 | ゲームオブジェ制作Ⅱ | 4 | ○ | 4 | ||||||
専門応用 | 選択 | コンテンツ産業論 | 2 | ○ | 2 | 2 | 2 | ||||
専門応用 | 選択 | コンテンツ文化論 | 2 | ○ | 2 | 2 | 2 | ||||
専門応用 | 選択 | イラストレーションⅡ | 2 | ○ | 2 | ||||||
専門応用 | 選択 | キャラクターデザイン | 4 | ○ | 4 | ||||||
専門応用 | 選択 | グラフィックデザインⅢ | 4 | ○ | 4 | ||||||
専門応用 | 選択 | グラフィックデザインⅣ | 4 | ○ | 4 | ||||||
専門応用 | 選択 | デッサンⅢ | 4 | ○ | 4 | 4 | 4 | ||||
専門応用 | 選択 | デッサンⅣ | 2 | ○ | 2 | 2 | 2 | ||||
専門応用 | 選択 | ドローイング | 2 | ○ | 2 | ||||||
専門応用 | 選択 | 広告デザインⅠ | 4 | ○ | 4 | ||||||
専門応用 | 選択 | 広告デザインⅡ | 4 | ○ | 4 | ||||||
専門応用 | 選択 | 広告デザインⅢ | 4 | ○ | 4 | ||||||
専門応用 | 選択 | 3DCG総合演習Ⅰ | 4 | ○ | 4 | 4 | |||||
専門応用 | 選択 | 3DCG総合演習Ⅱ | 4 | ○ | 4 | 4 | |||||
専門応用 | 選択 | エフェクト応用 | 4 | ○ | 4 | ||||||
専門応用 | 選択 | スタジオワーク | 4 | ○ | 4 | ||||||
専門応用 | 選択 | 映像編集応用 | 4 | ○ | 4 | ||||||
専門応用 | 選択 | フォトテクニック | 4 | ○ | 4 | 4 | |||||
専門応用 | 選択 | 3DCG総合演習Ⅲ | 4 | ○ | 4 | ||||||
専門応用 | 選択 | 3DCG総合演習Ⅳ | 4 | ○ | 4 | ||||||
専門応用 | 選択 | 映像編集総合演習Ⅰ | 4 | ○ | 4 | ||||||
専門応用 | 選択 | 映像編集総合演習Ⅱ | 4 | ○ | 4 | ||||||
専門応用 | 選択 | Webデザイン基礎 | 4 | ○ | 4 | ||||||
専門応用 | 選択 | WebデザインⅠ | 4 | ○ | 4 | ||||||
専門応用 | 選択 | WebデザインⅡ | 4 | ○ | 4 | ||||||
専門応用 | 選択 | DC制作実践 | 8 | ○ | 8 | 8 | 8 | ||||
関連知識 | 選択 | キャリアデザイン | 1 | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
関連知識 | 選択 | コミュニケーション技法 | 1 | ○ | 1 | ||||||
関連知識 | 選択 | ゼミナールⅠ | 2 | ○ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
関連知識 | 選択 | ゼミナールⅡ | 2 | ○ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
関連知識 | 選択 | ゼミナールⅢ | 2 | ○ | 2 | 2 | 2 | ||||
関連知識 | 選択 | システム開発とリーダーシップ | 2 | ○ | 2 | 2 | 2 | ||||
関連知識 | 選択 | 問題解決と企画・提案 | 2 | ○ | 2 | 2 | 2 | ||||
関連知識 | 選択 | 日本語表現法 | 2 | ○ | 2 | ||||||
実務経験のある教員のみによる授業科目の合計単位数 | 90 | 124 | 45 | 123 | 44 | 123 | 44 | ||||
※ メディアクリエイト学科履修モデルについて | |||||||||||
メディアクリエイト学科履修モデルは、以下の7種類の育成する人材像により、開講科目の中から選択する標準的な科目群によって構成されます。 | |||||||||||
【略号】MP【履修モデル名称】ゲームクリエイター専攻(PG) | |||||||||||
オンライン、3D等の高度なプログラミング技術に加え、作品制作を通じてマーケティング、企画プランニング、ディレクションを修得し、ゲームクリエイターとしての総合力を備えたゲームプログラマーを養成する。 | |||||||||||
【略号】MD【履修モデル名称】ゲームクリエイター専攻(CG) | |||||||||||
3Dや映像技術に加えて、作品制作を通じて業界を見通す広い視野とチームをまとめる統率力、計画力を修得し、ゲームクリエイターとしての総合力を備えたゲームCGデザイナーを養成する。 | |||||||||||
【略号】ML【履修モデル名称】ゲームクリエイター専攻(企画) | |||||||||||
ゲーム制作では設定したテーマやコンセプトに基づいた企画書を作成する必要がある。企画立案の基礎を学び、プログラマーやCGデザイナーに指示するための企画書の作成方法を業界基準に従って学習する。コンセプトワークや発想法を学んだうえで、実践的な企画書作成へと進み、プレゼンテーションと個別フィードバックを繰り返すことで企画力を磨く。グループ制作ではゲーム開発の一連の流れを経験し、ゲーム制作の現場で活躍できるゲームプランナーを養成する。 | |||||||||||
【略号】MC【履修モデル名称】CGクリエイター専攻 | |||||||||||
3DCGソフトのオペレーション技術に加えて、作品制作を通じてカメラワークなどの映像表現技術、企画力、発想力を修得し、CG・映像の総合力を備えたCGクリエイターを養成する。 | |||||||||||
【略号】MV【履修モデル名称】映像クリエイター専攻 | |||||||||||
映画やテレビ、CMだけでなく、ミュージックビデオやサイネージ広告、Web広告、ブライダルなど実写映像が必要となれる業界は多数。グラフィックソフトの基礎から、企画・撮影・カット編集・テロップや音楽の挿入、書き出しといった実写映像制作に関する一連を学び、自身の映像作品を制作する。一通りの流れを修得することで、多様な業界に求められる映像クリエイターを養成する。 | |||||||||||
【略号】MA【履修モデル名称】アートディレクター専攻 | |||||||||||
デザインの専門知識に加えて企画力、マーケティング、マネジメント、プレゼンテーションなどを総合的に学び、デザインとビジネスの関係といった背景知識を修得する。作品制作を通じてプロジェクトの達成目標に基づくデザインやWeb制作の全体を統括できるアートディレクターを目指す。 | |||||||||||
【略号】MT【履修モデル名称】コミックアート専攻 | |||||||||||
イラストレーションの中には本来の意味である挿絵という範疇を超えて、その作品のみで一つの芸術作品のように細かな描写が施されたものがある。描画の基本となるデッサンから2Dグラフィックソフトによる制作技術を学び、オリジナルな表現方法の確立へと昇華させる。また、マンガ・アニメーション・映画・ゲームなどの作品において使用される、作品の世界観や雰囲気を視覚化したコンセプトアートの制作も学ぶことで様々な業界に通用するアーティストを養成する。 |